Share Structure
As of March 6, 2023 |
||
Shares Issued and Outstanding |
21589546 | |
Warrants |
||
1402000 | ($0.75 Expiry: March 15, 2023) | |
341055 | ($1.00 Expiry: March 15, 2023) | |
2210515 | ($1.00 Expiry: July 9, 2023) | |
1080000 | ($0.75 Expiry: August 11, 2023) | |
1218704 | ($1.00 Expiry: August 12, 2023) | |
636000 | ($1.00 Expiry: August 30, 2024) | |
1692000 | ($0.30 Expiry: October 28, 2024) | |
500000 | ($0.30 Expiry: November 14, 2024) | |
Total Warrants |
9080274 | |
Options |
940000 | |
Fully Diluted |
31609820 |